| Common Name | Image | Scientific Name | 
|---|---|---|
| Anchovy Pear |  | Grias cauliflora | 
| Antidote Vine |  | Fevillea cordifolia | 
| Australian Pine |  | Casuarina equisetifolia | 
| Baobab |  | Adansonia digitata | 
| Beach Pea, |  | Canavalia rosea | 
| Bitter Bark Tree |  | Sacoglottis gabonensis | 
| Black Mangrove |  | Avicennia germinans | 
| Black Pearl |  | Sapindus saponaria | 
| Black Sea-Biscuit Bean |  | Poupartia amazonica | 
| Black Walnut |  | Juglans nigra | 
| Blister Pod |   | Sacoglottis amazonica | 
| Blister Pod, Furrowed |   | Sacoglottis cf costata | 
| Bloodwood |   | Pterocarpus officinalis | 
| Box Fruit |  | Barringtonia asiatica | 
| Brainfruit |  | Andira galeottiana | 
| Bull's Eye |  | Dioclea sp. #002 | 
| Burny Bean |  | Mucuna gigantea | 
| Calabash |  | Crescentia cujete | 
| Candlenut |  | Aleurites moluccana | 
| Cat's Eye |  | Pongamia pinnata | 
| Cathie's Bean |  | Canavalia nitida | 
| Coco-de-mer; |  | Lodoicea maldivica | 
| Coconut Palm |  | Cocos nucifera | 
| Cohune Palm |  | Orbignya cohune | 
| Coin Vine |   | Dalbergia ecastaphyllum | 
| Coralbean |  | Erythrina herbacea | 
| Crabwood |  | Carapa guianensis | 
| Crinum Lily |  | Crinum americanum | 
| Crucifixion Bean |  | Merremia discoidesperma | 
| Deer Hoof Seed |  | Ochrosia elliptica | 
| Eggfruit |  | Calocarpum sp. | 
| Golfball; |  | Manicaria saccifera | 
| Hamburger Bean, Black |  | Mucuna holtonii | 
| Hamburger Bean, Brown; |  | Mucuna sloanei | 
| Hamburger Bean, Red |  | Mucuna urens | 
| Hog-plum |  | Spondias mombin | 
| Horse Eye Bean, Red; |  | Ormosia coutinhoi | 
| Jamaican Naval Spurge |  | Omphalea diandra | 
| Large Flat Dioclea |  | Dioclea sp. #003 | 
| Laurelwood |  | Calophyllum calaba | 
| Little Marble |  | Oxyrhynchus trinervius | 
| Little Marble |  | Oxyrhynchus volubilis | 
| Manchineel |  | Hippomane mancinella | 
| Mango |   | Mangifera indica | 
| Mangrove, Black |  | Avicennia germinans | 
| Mangrove, Red |  | Rhizophora mangle | 
| Mary's Bean |  | Merremia discoidesperma | 
| Moonflower, White; |  | Ipomoea alba | 
| Necklace Pod |  | Sophora tomentosa | 
| Nickarbean, Brown |  | Caesalpinia major | 
| Nickarbean, Gray; |  | Caesalpinia bonduc | 
| Nickarbean, Orange |  | Caesalpinia ciliata | 
| Nickarbean: Yellow varieties |  | Caesalpinia spp. | 
| Nypa Palm |   | Nypa fruticans | 
| Oleander |   | Thevetia peruviana | 
| Para Rubber Tree |  | |
| Persoon |  | Caryocar glabrum | 
| Pond Apple |  | Annona glabra | 
| Porcupine Seed |  | Caryocar sp. | 
| Porcupine Seed, Smooth |  | Caryocar glabrum spp. | 
| Prickly Palm |  | Acrocomia spp. | 
| Railroad Vine |  | Ipomoea pes-caprae | 
| Red Mangrove |  | Rhizophora mangle | 
| Sandbox Tree |  | Hura crepitans | 
| Sandspur |  | Cenchrus spinifex | 
| Screwpine (Thatch) |  | Pandanus tectorius | 
| Sea Coconut; |  | Manicaria saccifera | 
| Sea Grape |  | Cocoloba uvifera | 
| Sea Heart |  | Entada gigas | 
| Sea Oats |  | Uniola paniculata | 
| Sea Purse |  | Dioclea reflexa | 
| Soapberry |  | Sapindus saponaria | 
| Starnut Palm |  | Astrocaryum sp. | 
| Thick-Banded Mucuna |  | Mucuna elliptica | Tropical Almond; |  | Terminalia catappa | 
| Turtle Grass |  | Thalassia testudinum | 
| Water Hickory |  | Carya aquatica | 
| White Inkberry |  | Scaveola plumieri | 
| Wood Rose |  | Merremia tuberosa | 

|  | 
 Return to Top
  Return to Top  

|  | A Sea-Bean Guide www.seabean.com © All rights reserved. |